по состоянию на 01.11.2025
| Код и наименование специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во обучающихся |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) | очная | бюджетная | 92 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | бюджетная | 73, в том числе 1 иностранный гражданин |
| очная | коммерческая | 41 | |
| заочная | бюджетная | 68, в том числе 1 иностранный гражданин |
|
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | бюджетная | 26 |
| заочная | бюджетная | 15 | |
| 26.02.03 Судовождение | очная | бюджетная | 139 |
| заочная | бюджетная | 67 | |
| заочная | коммерческая | 13 | |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | бюджетная | 98 |
| заочная | бюджетная | 79 | |
| заочная | коммерческая | 11 |
