по состоянию на 01.03.2026
| Код и наименование специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во обучающихся |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) | очная | бюджетная | 88 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | бюджетная | 70, в том числе 1 иностранный гражданин |
| очная | коммерческая | 38 | |
| заочная | бюджетная | 63 |
|
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | бюджетная | 23 |
| заочная | бюджетная | 16 | |
| 26.02.03 Судовождение | очная | бюджетная | 138 |
| заочная | бюджетная | 64 | |
| заочная | коммерческая | 21 | |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | очная | бюджетная | 97 |
| заочная | бюджетная | 80 | |
| заочная | коммерческая | 21 |
